Kongre Kayıt Ücretleri TL (KDV dahil) |
|||
Bildiri Gönderimi Son Tarih | 09 Haziran 2025 | 09 Temmuz 2025 | 09 Ağustos 2025 |
Kayıt Ücreti Ödeme Son Tarih | 1 Temmuz 2025 | 1 Ağustos 2025 | 1 Eylül 2025 |
Katılımcı Türü | Erken Kayıt | Normal Kayıt | Geç Kayıt |
Akademik | 4000 | 5000 | 6000 |
Sanayi | 5500 | 7000 | 8000 |
Lisansüstü | 2000 | 2500 | 3000 |
Lisans | 1500 | 2000 | 2500 |
Misafir | 1000 | 1500 | 2000 |
Bildirilerin kabul/red durumları hakem değerlendirmeleri tamamlandığında ivedelikle yazarlara iletilecektir. |